FUTURES HELP |
| January | F |
| February | G |
| March | H |
| April | J |
| May | K |
| June | M |
| July | N |
| August | Q |
| September | U |
| October | V |
| November | X |
| December | Z |
Example:
Symbol CZ8 = Corn - December - 2008
866-WE-HEDGE
FUTURES HELP |
| January | F |
| February | G |
| March | H |
| April | J |
| May | K |
| June | M |
| July | N |
| August | Q |
| September | U |
| October | V |
| November | X |
| December | Z |
Example:
Symbol CZ8 = Corn - December - 2008
866-WE-HEDGE
AgWest Commodities LLC P.O. Box 1098 Holdrege, NE 68949 Phone: (866) WE-HEDGE Fax: (308) 995-8411
Email: hedged@goagwest.com